Us presentem els fons i les col·leccions catalogats que es conserven a l'AMGr, amb cronologia i volum de documentació de cada un.
De manera progressiva, en el quadre següent, hi incorporem, a cada fons i col·lecció, la pàgina corresponent, enllaçada, amb més informació, imatges i les respectives descripcions, quadres de classificació i catàlegs, que anem actualitzant, per facilitar-vos la consulta a l'Arxiu Municipal de Granollers. Hi especifiquem els espais de consulta, presencial i/o virtual, segons la documentació que vulgueu veure:
En aquest Quadre i a les pàgines enllaçades, trobareu més informació i imatges dels respectius fons i col·leccions:
Cronologia Volum | ||
Fons de l'Administració local | ||
1252-2015 | 2.550 metres | |
1940-2015 | 63.821 imatges | |
1621-1931 | 7,2 metres | |
1960-1989 | 17,9 metres | |
| ||
Fons judicials | ||
1870-1936 | 18,3 metres | |
1835-1870 | 1,2 metres | |
1862-1934 | 1,3 metres | |
1842-1853 | 0,1 metres | |
| ||
Fons religiosos | ||
Parròquia de Sant Rafael de Figaró
| 1139-1936 | 0,7 metres |
| ||
Fons d'associacions i fundacions | ||
Caixa de Pensions del Sindicat Musical de Granollers i sa comarca | 1922-1944 | 0,05 metres |
Cercle Cultural | 1981-2006 | 4,1 metres |
1981-2004 | 7.805 imatges | |
Centre de Tecnificació Esportiva, CITE | 1979-1996 | 2,5 metres |
Cineclub de l'Associació Cultural | 1965-1980 | 9 pel·lícules |
Club Natació Granollers | 1972-2017 | 0,3 metres |
1967-2003 | 3.100 imatges | |
Escuderia Granollers | 1971-1983 | 1,2 metres |
| 1925-2016 | 0,8 metres |
1931-2008 | 1.587 imatges | |
| 1693-2015 | 81,7 metres |
1915-2005 | 5.903 imatges | |
1887-1936 | 0,2 metres | |
1864-1961 | 0,1 metres | |
| 1887-2012 | 5,6 metres |
1920-1980 | 2.315 imatges | |
Xics de Granollers | 1990-2020 | 2,3 metres |
| ||
Fons comercials i d'empreses | ||
1889-1995 | 47,6 metres | |
1906-1990 | 619 imatges | |
1897-1969 | 38.524 imatges | |
1925-2013 | 21,2 metres | |
1939-2013 | 39,5 metres | |
1950-2013 | 145.000 imatges | |
1939-2000 | 4,6 metres | |
|
1941-1967 |
4,3 metres |
Esteve Gironella | 1957-1992 | 14.385 imatges |
1960-1995 | 1 metre | |
1960-1992 | 25.956 imatges | |
1973-1981 | 3 pel·lícules | |
1966-1998 | 15.344 imatges | |
Josep Lluís Solvez | 1987-2004 | 16.897 imatges |
| ||
Fons patrimonials | ||
1209-1983 | 1,2 metres | |
1400-1740 | 0,2 metres | |
1537-1649 | 0,1 metres | |
1560-1814 | 0,3 metres | |
1575-1900 | 0,8 metres | |
1592-1815 | 0,2 metres | |
1703-1904 | 0,2 metres | |
Fons Família Rubí i Iglesias. | 1332-1929 | 3 metres |
Fons personals | ||
Fons Arrizabalaga – Montagud
| 1931-1988 | 0,1 metres |
1975-2006 | 313 imatges | |
Fons Celestí Bellera i Rita Gibernau
| 1838-1958 | 6,2 metres |
1850-1965 | 446 imatges | |
1948-2014 | 172 imatges | |
1965-1988 | 0,7 metres | |
Fons Joan Canal i Pascual | 1930-1940 | 187 imatges |
Fons Albert Canet i Botey | 1920-1960 | 268 imatges |
1925-1988 | 4,5 metres | |
1960-1978 | 39 imatges | |
Fons Joan Corbera | 1970-1982 | 27 pel·lícules |
1950-1995 | 0,2 metres | |
1975-2011 | 36.887 imatges | |
Fons Joan Font i Domènech | 1922-1970 | 7.928 imatges |
| 1370-2018 | 30 metres |
1960-1990 | 1.286 imatges | |
1913-1974 | 318 imatges | |
1950-1960 | 928 imatges | |
1922-2017 | 4,6 metres | |
1940-1995 | 1.506 imatges | |
1420-1992 | 10,5 metres | |
1928-1987 | 14.225 imatges | |
Fons Jaume Ortuño | 1970-1977 | 5 pel·lícules |
Fons Joaquina Pérez Trias | 1912-1973 | 0,8 metres |
Fons Montserrat Ponsa i Tarrés | 1859-2015 | 2,1 metres |
Fons Jaume Riera i Prat | 1968-1991 | 1.923 imatges |
Fons Josep Riera i Rovira | 1960-1970 | 572 imatges |
1909-2001 | 5,7 metres | |
1915-1970 | 762 imatges | |
1915-2011 | 0,25 metres | |
1951-1992 | 17 imatges | |
1874-1912 | 261 imatges | |
1936-2012 | 1,5 metres | |
1931-2011 | 1.683 imatges | |
Col·lecció Josep Bosch Ganduxer | 1900-1990 | 1 metre |
1960-1990 | 2.000 imatges | |
Col·lecció Josep Garrell i Soto | 1920-1990 | 1.534 imatges |
Col·lecció Jaume Oller Tintó | 1950-1980 | 3.121 imatges |
| ||
Col·leccions | ||
1122-1800 | 1.903 pergamins | |
1387-2020 | 7,5 metres | |
1905-2015 | 25.146 imatges | |
1914-1999 | 350 vídeos / pel·lícules | |
| ||
2005-2023 | 347 testimonis | |
1985-2015 | 51 testimonis | |
1998-2001 | 41 testimonis | |
2011-2011 | 12 testimonis | |
| ||
Hemeroteca Municipal | ||
1882-2014 | 458 capçaleres | |
1850-2017 | 52,7 metres | |
1873-1998 | 1.186 documents | |
1920-2009 | 1.935 programes de mà de cinema | |
1935-1970 | 3.123 programes de mà de cinema | |
| ||
Biblioteca Auxiliar | ||
1841-2020 | 4.500 volums | |
1834-1988 | 488 volums | |
Arxiu Família Malàs Iglesias. Fons Rubí i Iglesias
L'Ajuntament va signar, el gener de 2010, un conveni amb la família Malàs Iglesias, propietària del fons, on s'acordà la col·laboració institucional per a la difusió i l'accés als documents. L'accés a la documentació requerida per usuaris i usuàries es fa als espais de consulta de l'AMGr.
|
Actualitzat desembre de 2023
g
#800080